2e klasse (3e fase) 4 - VV Irnsum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse (3e fase) 4

2e klasse (3e fase) 4

Team G P
1 Akkrum JO17-1 10 28
2 SJO VIDOSA JO17-1 10 21
3 Bakkeveen JO17-1 10 20
4 ONB JO17-1 10 20
5 Blauw Wit '34 JO17-3 9 17
6 Jubbega JO17-1 10 16
7 SJO WTTC JO17-1 9 11
8 V.V. Heerenveen JO17-1 11 10
9 Langezwaag JO17-1 9 8
10 Irnsum JO17-1 10 7
11 TFS JO17-1 9 5
12 SC Boornbergum'80 JO17-1 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!