Zwaluwen Jeugd Beker O13 2e ronde Groep 2 01 - VV Irnsum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O13 2e ronde Groep 2 01

Zwaluwen Jeugd Beker O13 2e ronde Groep 2 01

Team G P
1 SC Franeker JO13-1 1 3
2 Buitenpost JO13-1 1 3
3 SC Emmeloord JO13-1 1 3
4 Twedo JO13-1JM 1 3
5 Jubbega JO13-1JM 1 3
6 Lycurgus JO13-2 1 3
7 Hoogezand JO13-1 1 3
8 FC Meppel JO13-1 1 1
9 Flevo Boys JO13-3 1 1
10 SJO HH'97 JO13-1 0 0
11 HSC JO13-1 1 0
12 LTC JO13-1 1 0
13 Potetos JO13-1 1 0
14 Borger JO13-1 1 0
15 Creil-Bant JO13-1JM 1 0
16 SJO Broekster Walden JO13-1 1 0
17 Irnsum JO13-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!