Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde - VV Irnsum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Team G P
1 Sellingen 3 1 3
2 MOVV 2 (zon) 1 3
3 HODO 5 (zon) 1 3
4 SC Boornbergum'80 1 Zo 1 3
5 v.v. Dronrijp 2 (zon) 1 3
6 LTC 9 1 3
7 Roswinkel Sp. 2 1 3
8 Buinen 2 1 3
9 Westerwolde 3 (zon) 1 3
10 Zevenhuizen 3 (zon) 1 3
11 LSC 1890 8 (zon) 1 3
12 Noordster 4 1 3
13 EHS'85 3 1 3
14 Zandhuizen 2 (zon) 1 3
15 ZNC 2 (zo) 1 3
16 Blauw Rood 2JM (zon) 1 3
17 IJhorst 2 (zon) 1 3
18 HOVC 7 1 3
19 Noord Veluwe Boys 2 1 3
20 Pekelder Boys 2 (zon) 1 3
21 Drieborg 2 (zon) 1 1
22 Gomos 4 (zon) 1 1
23 GRC Groningen 5 (zon) 1 1
24 Witteveense Boys'87 2 1 1
25 Friesland 5 (zon) 0 0
26 Read Swart 3 (zon) 0 0
27 SC Emmeloord 8 0 0
28 DVC Dedemsvaart 3 1 0
29 Zuidhorn 2 (zon) 1 0
30 FC Fochteloo 2 (zon) 1 0
31 DVC Dedemsvaart 2 1 0
32 vv Steenwijk 3 (zon) 1 0
33 Bareveld 2 1 0
34 Langezwaag 2 (zon) 1 0
35 Siddeburen 3 1 0
36 Oosterparkers 2 1 0
37 SC Emmeloord 6 1 0
38 v.v. Diever-Wapse 3 (zon) 1 0
39 HSC 2 (zon) 1 0
40 Beilen 5 (zon) 1 0
41 SC Erica 4 (zon) 1 0
42 Hoogezand 4 (zon) 1 0
43 FVC 2 1 0
44 Irnsum 2 (zon) 1 0
45 SC Emmeloord 5 1 0
46 Helpman 5 1 0
47 EEC 2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!